O YDLIDAR X4 lidar é um scanner de alcance a laser bidimensional de 360 graus (LIDAR). Este dispositivo usa o princípio da triangulação para medir a distância, juntamente com o design óptico, elétrico e de algoritmo apropriado, para obter uma medição de distância de alta precisão.
| Frequência de alcance | 5000 Hz |
| Frequência de digitalização | 6-12 Hz |
| Alcance | 0,12-10 m |
| Ângulo de digitalização | 0-360 ° |
| Resolução de alcance | <0,5 mm (alcance <2 m) <1% da distância real (alcance> 2 m) |
| Resolução de ângulo | 0,48-0,52 ° |
| Tensão de alimentação | 4,8-5,2 V |
| Ondulação de tensão | 0-100 mV |
| Corrente inicial | 400-480 mA |
| Corrente do sono | 280-340 mA |
| Corrente de trabalho | 330-380 mA |
| Taxa de transmissão | 128000 bps |
| Sinal alto | 1,8-3,5 V |
| Sinal baixo | 0-0,5 V |
| Freqüência PWM | 10 kHz |
| Faixa de ciclo de trabalho | 50-100% |
| Comprimento de onda do laser | 775-795 nm |
| Potência do laser | 3 mW |
| FDA | Classe I |
| Temperatura de trabalho | 0-40 ° C |
| Ambiente de iluminação | 0-2000 Lux |
| Peso | 189 g |
| Tamanho | 102 x 71 x 63 mm |
| VCC | Fonte de energia | 5 V |
| Tx | Resultado | |
| Rx | Entrada | |
| GND | Terra | |
| HOMENS | Motor Habilitar Controle | 3,3 V |
| DEV_EN | Variando Ativar Controle | 3,3 V |
| M_SCTP | Controle de velocidade do motor | 1,8 V |
| NC | Pin reservado |
A loja virtual SerMaker é direcionada à venda de arduino, raspberry, sensores, shields, componentes eletrônicos e impressora 3d com os melhores preços do mercado.